I Campionati
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/10/2025 |
Ambra
2 - 0
Bibbiena
|
19/10/2025 |
Arezzo FA
2 - 0
Poliziana
|
19/10/2025 |
Bettolle
0 - 0
Torrita
|
19/10/2025 |
Castelnuovese
1 - 0
Atletico Levane Leona
|
19/10/2025 |
Ideal Club Incisa
1 - 2
Tegoleto
|
19/10/2025 |
Lucignano
1 - 1
Chiantigiana
|
19/10/2025 |
Marino M. Subbiano
0 - 0
Chianti Nord
|
19/10/2025 |
Stia
2 - 3
Capolona Quarata
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucignano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Tegoleto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Torrita | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Capolona Quarata | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Ambra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Stia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Castelnuovese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
Ideal Club Incisa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
Chiantigiana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Atletico Levane Leona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
Chianti Nord | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Arezzo FA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Marino M. Subbiano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
Bettolle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
Bibbiena | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | |
Poliziana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 |
prossimo turno
Atletico Levane Leona - Ideal Club Incisa; Bibbiena - Castelnuovese; Capolona Quarata - Marino M. Subbiano; Chianti Nord - Lucignano; Chiantigiana - Bettolle; Tegoleto - Stia; Torrita - Arezzo FA; Poliziana - Ambra;
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/10/2025 |
Floriagafir
1 - 0
Maliseti Seano
|
18/10/2025 |
Fratres Perignano
2 - 1
Lampo Meridien
|
18/10/2025 |
Fucecchio
0 - 0
Lastrigiana
|
20/10/2025 |
Mobilieri Ponsacco
-
Sestese
|
20/10/2025 |
Pieta' 2004
-
Affrico
|
18/10/2025 |
Pontassieve
0 - 1
Bibbiena
|
18/10/2025 |
San Giuliano
0 - 2
Forte dei Marmi
|
18/10/2025 |
Sporting Cecina
6 - 0
Casentino
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fratres Perignano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
Fucecchio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Sestese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Affrico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Pieta' 2004 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Forte dei Marmi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Floriagafir | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
Casentino | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
Sporting Cecina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
Lastrigiana | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Bibbiena | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
Lampo Meridien | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
Maliseti Seano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
Mobilieri Ponsacco | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
San Giuliano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
Pontassieve | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
prossimo turno
Floriagafir - Maliseti Seano; Fratres Perignano - Lampo Meridien; Fucecchio - Lastrigiana; Mobilieri Ponsacco - Sestese; Pieta' 2004 - Affrico; Pontassieve - Bibbiena; San Giuliano - Forte dei Marmi; Sporting Cecina - Casentino;
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/10/2025 |
Badesse Monteriggioni
4 - 2
Bagno a Ripoli
|
19/10/2025 |
Bibbiena
1 - 0
Valentino Mazzola
|
19/10/2025 |
Figline
2 - 1
Arezzo FA
|
19/10/2025 |
Olmoponte S.Firmina
2 - 1
Atletico Levane Leona
|
19/10/2025 |
Sangiovannese
2 - 2
Zenith Prato
|
19/10/2025 |
Sinalughese
1 - 3
Grassina
|
19/10/2025 |
Sporting Arno
4 - 2
Calenzano
|
19/10/2025 |
Poliziana
0 - 1
Terranuova Traiana
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranuova Traiana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
Calenzano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
Grassina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
Badesse Monteriggioni | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
Figline | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Sporting Arno | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
Zenith Prato | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
Bagno a Ripoli | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
Poliziana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Olmoponte S.Firmina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | |
Valentino Mazzola | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
Bibbiena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
Atletico Levane Leona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Arezzo FA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
Sangiovannese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
Sinalughese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
prossimo turno
Arezzo FA - Sinalughese; Atletico Levane Leona - Sangiovannese; Bagno a Ripoli - Sporting Arno; Calenzano - Poliziana; Grassina - Bibbiena; Terranuova Traiana - Figline; Valentino Mazzola - Olmoponte S.Firmina; Zenith Prato - Badesse Monteriggioni;
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/10/2025 |
Galluzzo
0 - 0
Settignanese
|
19/10/2025 |
Montelupo
3 - 0
Bibbiena
|
19/10/2025 |
Nuova Foiano
8 - 0
Poliziana
|
19/10/2025 |
Rinascita Doccia
2 - 1
Casentino Academy
|
19/10/2025 |
Rondinella Marzocco
2 - 2
Olmoponte S.Firmina
|
19/10/2025 |
S.Piero a Sieve
2 - 1
Figline
|
19/10/2025 |
Signa
1 - 0
Limte e Capraia
|
19/10/2025 |
Terranuova Traiana
1 - 0
Sporting Arno
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montelupo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
Rinascita Doccia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
Terranuova Traiana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
Signa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
S.Piero a Sieve | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
Figline | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
Galluzzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
Limte e Capraia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Casentino Academy | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Nuova Foiano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
Sporting Arno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Settignanese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Rondinella Marzocco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
Olmoponte S.Firmina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
Bibbiena | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | |
Poliziana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 |
prossimo turno
Bibbiena - Rinascita Doccia; Casentino Academy - S.Piero a Sieve; Figline - Terranuova Traiana; Limte e Capraia - Galluzzo; Olmoponte S.Firmina - Montelupo; Settignanese - Nuova Foiano; Sporting Arno - Signa; Poliziana - Rondinella Marzocco;