data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Amiata
0 - 2
Montalcino
|
17/11/2024 |
Atletico Piancastagnaio
2 - 0
Olmoponte Santa Firmina Arezzo
|
17/11/2024 |
Bibbiena
1 - 1
Arezzo FA
|
17/11/2024 |
Capolona Quarata
1 - 1
Tegoleto
|
17/11/2024 |
Cortona Camucia Calcio
1 - 1
San Quirico
|
17/11/2024 |
Ponte d'Arbia
0 - 1
Acquaviva
|
17/11/2024 |
Spoiano
1 - 2
Lucignano
|
17/11/2024 |
Torrenieri
1 - 1
Valdichiana Calcio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquaviva | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
San Quirico | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
Torrenieri | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
Tegoleto | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
Atletico Piancastagnaio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
Montalcino | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Lucignano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Bibbiena | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
Ponte d'Arbia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
Amiata | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Capolona Quarata | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
Valdichiana Calcio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
Cortona Camucia Calcio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
Spoiano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
Arezzo FA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
Olmoponte Santa Firmina Arezzo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
Arezzo FA
0 - 0
Affrico
|
16/11/2024 |
Atletico Piombino
1 - 3
Pontassieve
|
16/11/2024 |
Firenze Ovest
2 - 2
Lastrigiana
|
16/11/2024 |
Floriagafir Bellariva
3 - 3
Bibbiena
|
16/11/2024 |
Fratres Perignano
0 - 0
Sporting Cecina
|
16/11/2024 |
Lampo Meridien 1919
1 - 1
Fucecchio
|
16/11/2024 |
San Giuliano
0 - 1
Maliseti Seano
|
16/11/2024 |
Sestese Calcio
3 - 0
Forte dei Marmi 2015
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sestese Calcio | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | |
Fratres Perignano | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
Affrico | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
Lastrigiana | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
Fucecchio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
San Giuliano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
Maliseti Seano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
Lampo Meridien 1919 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
Sporting Cecina | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
Firenze Ovest | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
Arezzo FA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
Forte dei Marmi 2015 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
Bibbiena | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
Floriagafir Bellariva | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
Pontassieve | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
Atletico Piombino | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Arezzo FA
2 - 0
Figline 1965
|
17/11/2024 |
Atletica Castello
3 - 2
Rondinella Marzocco
|
17/11/2024 |
San Gimignano
2 - 0
Bibbiena
|
17/11/2024 |
Sinalunghese
3 - 0
Sporting Arno
|
17/11/2024 |
Isolotto
2 - 2
Terranuova Traiana
|
17/11/2024 |
Monteriggioni
0 - 2
Settignanese
|
17/11/2024 |
San Miniato
1 - 0
Casentino Academy
|
17/11/2024 |
Valentino Mazzola
0 - 2
Sangiovannese 1927
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settignanese | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
Arezzo FA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
San Miniato | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
Monteriggioni | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
Terranuova Traiana | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
Sangiovannese 1927 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
Sinalunghese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
Sporting Arno | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
Figline 1965 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
San Gimignano | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
Isolotto | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
Rondinella Marzocco | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
Bibbiena | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
Valentino Mazzola | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
Atletica Castello | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | -18 | |
Casentino Academy | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
Bibbiena
2 - 0
Fratta Santa Caterina
|
16/11/2024 |
Bucine
1 - 9
Arezzo FA
|
16/11/2024 |
Capolona Quarata
3 - 0
Atletico Levane Leona
|
16/11/2024 |
Pian di Scò
1 - 0
Terranuova Traiana
|
16/11/2024 |
Sangiovannese 1927
9 - 3
Fortis Arezzo
|
16/11/2024 |
Tegoleto
10 - 0
Castiglionese 1919
|
16/11/2024 |
Tuscar
0 - 5
Casentino Academy
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangiovannese 1927 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | |
Terranuova Traiana | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 8 | 42 | |
Arezzo FA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | |
Tegoleto | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 10 | 20 | |
Casentino Academy | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 49 | 12 | 37 | |
Capolona Quarata | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
Atletico Levane Leona | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
Bibbiena | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
Fortis Arezzo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | |
Pian di Scò | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
Fratta Santa Caterina | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 45 | -38 | |
Bucine | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 51 | -45 | |
Tuscar | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 51 | -45 | |
Castiglionese 1919 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 65 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Arno Castiglioni Laterina
1 - 2
Atletico Levane Leona
|
17/11/2024 |
Bibbiena
12 - 0
Faellese
|
17/11/2024 |
Cortona Camucia
1 - 1
Tuscar
|
17/11/2024 |
Fortis Arezzo Sq. B
4 - 1
Tegoleto
|
17/11/2024 |
Neri
0 - 3
Marino Mercato Subbiano
|
17/11/2024 |
Sansovino
4 - 0
Fortis Arezzo
|
17/11/2024 |
Sinalunghese
0 - 4
Capolona Quarata
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibbiena | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | |
Capolona Quarata | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 1 | 37 | |
Fortis Arezzo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
Sansovino | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | |
Sinalunghese | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | |
Tegoleto | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
Atletico Levane Leona | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | |
Marino Mercato Subbiano | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
Tuscar | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
Cortona Camucia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | |
Arno Castiglioni Laterina | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
Fortis Arezzo Sq. B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | |
Neri | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 40 | -34 | |
Faellese | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 57 | -51 |