data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Spoiano
1 - 0
Amiata
|
30/03/2025 |
San Quirico
0 - 3
Arezzo FA
|
30/03/2025 |
Bibbiena
2 - 1
Lucignano
|
30/03/2025 |
Capolona Quarata
0 - 0
Valdichiana Calcio
|
30/03/2025 |
Atletico Piancastagnaio
4 - 1
Montalcino
|
30/03/2025 |
Cortona Camucia Calcio
3 - 0
Olmoponte Santa Firmina Arezzo
|
30/03/2025 |
Acquaviva
1 - 1
Tegoleto
|
30/03/2025 |
Ponte d'Arbia
0 - 0
Torrenieri
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acquaviva | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 37 | 20 | 17 |
![]() | Torrenieri | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 31 | 11 |
![]() | Atletico Piancastagnaio | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 33 | 12 |
![]() | Cortona Camucia Calcio | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 17 | 23 |
![]() | Bibbiena | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 32 | 29 | 3 |
![]() | Tegoleto | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 |
![]() | Lucignano | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 |
![]() | Montalcino | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 33 | -3 |
![]() | Amiata | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 27 | 30 | -3 |
![]() | San Quirico | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 30 | -1 |
![]() | Capolona Quarata | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Valdichiana Calcio | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 37 | -4 |
![]() | Spoiano | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 34 | -6 |
![]() | Arezzo FA | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 41 | -16 |
![]() | Ponte d'Arbia | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 19 | 39 | -20 |
![]() | Olmoponte Santa Firmina Arezzo | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 38 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Sangiovannese 1927
0 - 0
Rondinella Marzocco
|
30/03/2025 |
Sinalunghese
1 - 1
Settignanese
|
30/03/2025 |
Valentino Mazzola
0 - 1
Bibbiena
|
30/03/2025 |
Isolotto
2 - 1
Casentino Academy
|
30/03/2025 |
Terranuova Traiana
1 - 1
Figline 1965
|
30/03/2025 |
Atletica Castello
1 - 3
San Gimignano
|
30/03/2025 |
Arezzo FA
1 - 2
San Miniato
|
30/03/2025 |
Monteriggioni
1 - 0
Sporting Arno
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Settignanese | 67 | 27 | 20 | 7 | 0 | 80 | 23 | 57 |
![]() | San Miniato | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 | 25 | 16 |
![]() | Terranuova Traiana | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 51 | 30 | 21 |
![]() | San Gimignano | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 54 | 41 | 13 |
![]() | Sinalunghese | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 31 | 19 |
![]() | Figline 1965 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 |
![]() | Sangiovannese 1927 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 40 | 3 |
![]() | Arezzo FA | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 47 | 30 | 17 |
![]() | Monteriggioni | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 49 | 38 | 11 |
![]() | Valentino Mazzola | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 37 | 41 | -4 |
![]() | Isolotto | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 41 | 59 | -18 |
![]() | Bibbiena | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 31 | 58 | -27 |
![]() | Casentino Academy | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 35 | 53 | -18 |
![]() | Sporting Arno | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 |
![]() | Rondinella Marzocco | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 39 | 64 | -25 |
![]() | Atletica Castello | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 28 | 87 | -59 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Marino Mercato Subbiano
0 - 1
Atletico Levane Leona
|
30/03/2025 |
Cortona Camucia
1 - 3
Capolona Quarata
|
30/03/2025 |
Tuscar
5 - 0
Faellese
|
30/03/2025 |
Bibbiena
2 - 0
Fortis Arezzo
|
30/03/2025 |
Sinalunghese
3 - 0
Fortis Arezzo Sq. B
|
30/03/2025 |
Neri
0 - 7
Sansovino
|
30/03/2025 |
Arno Castiglioni Laterina
0 - 3
Tegoleto
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibbiena | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 134 | 12 | 122 | |
Sansovino | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 108 | 22 | 86 | |
Capolona Quarata | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 98 | 16 | 82 | |
Fortis Arezzo | 54 | 25 | 18 | 0 | 7 | 65 | 29 | 36 | |
Sinalunghese | 52 | 25 | 17 | 1 | 7 | 66 | 33 | 33 | |
Tuscar | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 60 | 41 | 19 | |
Tegoleto | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
Cortona Camucia | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 55 | 70 | -15 | |
Marino Mercato Subbiano | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 27 | 57 | -30 | |
Atletico Levane Leona | 27 | 25 | 9 | 0 | 16 | 34 | 61 | -27 | |
Arno Castiglioni Laterina | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 31 | 61 | -30 | |
Fortis Arezzo Sq. B | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 22 | 94 | -72 | |
Neri | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 14 | 102 | -88 | |
Faellese | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 20 | 133 | -113 |