Juniores Regionali U19 2024/25 - Girone A Elite
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firenze Ovest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Sporting Cecina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Lastrigiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Affrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bibbiena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Floriagafir Bellariva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forte dei Marmi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fucecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lampo Meridien 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maliseti Seano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sestese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arezzo FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Atletico Piombino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Fratres Perignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Pontassieve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
San Giuliano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/09/2024 |
Affrico
4 - 0
San Giuliano
|
Sabato 07/09/2024 |
Bibbiena
2 - 3
Sporting Cecina
|
Sabato 07/09/2024 |
Floriagafir Bellariva
2 - 1
Atletico Piombino
|
Sabato 07/09/2024 |
Forte dei Marmi 2015
1 - 2
Lastrigiana
|
Sabato 07/09/2024 |
Fucecchio
1 - 0
Pontassieve
|
Sabato 07/09/2024 |
Lampo Meridien 1919
1 - 3
Firenze Ovest
|
Sabato 07/09/2024 |
Maliseti Seano
1 - 0
Fratres Perignano
|
Sabato 07/09/2024 |
Sestese Calcio
2 - 1
Arezzo FA
|