Prima Categoria 2024/25 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquaviva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Arezzo FA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
San Quirico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Olmoponte Santa Firmina Arezzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tegoleto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Amiata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Capolona Quarata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Torrenieri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Spoiano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponte d'Arbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bibbiena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Valdichiana Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Cortona Camucia Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Atletico Piancastagnaio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Lucignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Montalcino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Rretrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 |
Amiata
1 - 0
Cortona Camucia Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Lucignano
1 - 2
Arezzo FA
|
Domenica 22/09/2024 |
Valdichiana Calcio
1 - 2
San Quirico
|
Domenica 22/09/2024 |
Montalcino
0 - 3
Acquaviva
|
Domenica 22/09/2024 |
Olmoponte Santa Firmina Arezzo
1 - 2
Tegoleto
|
Domenica 22/09/2024 |
Ponte d'Arbia
1 - 0
Atletico Piancastagnaio
|
Domenica 22/09/2024 |
Spoiano
1 - 1
Capolona Quarata
|
Domenica 22/09/2024 |
Torrenieri
2 - 1
Bibbiena
|