Juniores Regionali U19 2024/25 - Girone A Elite
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sestese Calcio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Affrico | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
Fucecchio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Lastrigiana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Fratres Perignano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
Sporting Cecina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Maliseti Seano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Lampo Meridien 1919 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
San Giuliano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
Arezzo FA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Bibbiena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Firenze Ovest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
Floriagafir Bellariva | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
Forte dei Marmi 2015 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Pontassieve | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
Atletico Piombino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
Affrico
1 - 0
Sestese Calcio
|
Sabato 26/10/2024 |
Bibbiena
2 - 1
Maliseti Seano
|
Sabato 26/10/2024 |
Forte dei Marmi 2015
0 - 3
Lampo Meridien 1919
|
Sabato 26/10/2024 |
Fratres Perignano
0 - 0
San Giuliano
|
Sabato 26/10/2024 |
Fucecchio
4 - 2
Floriagafir Bellariva
|
Sabato 26/10/2024 |
Lastrigiana
2 - 1
Arezzo FA
|
Sabato 26/10/2024 |
Pontassieve
2 - 3
Firenze Ovest
|
Sabato 26/10/2024 |
Sporting Cecina
2 - 0
Atletico Piombino
|