Allievi Provinciali U16 2024/25 - Girone Unico (Arezzo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangiovannese 1927 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | |
Terranuova Traiana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Arezzo FA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
Atletico Levane Leona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
Bibbiena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
Fortis Arezzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
Casentino Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
Tegoleto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
Capolona Quarata | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
Pian di Scò | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
Fratta Santa Caterina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 | |
Tuscar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | -21 | |
Castiglionese 1919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | |
Bucine | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 |
Note
Promozione
playoff
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Arezzo FA
2 - 0
Capolona Quarata
|
Sabato 09/11/2024 |
Atletico Levane Leona
1 - 1
Bibbiena
|
Sabato 09/11/2024 |
Casentino Academy
20 - 0
Bucine
|
Sabato 09/11/2024 |
Castiglionese 1919
0 - 3
Pian di Scò
|
Sabato 09/11/2024 |
Fortis Arezzo
0 - 3
Tegoleto
|
Sabato 09/11/2024 |
Fratta Santa Caterina
0 - 15
Sangiovannese 1927
|
Sabato 09/11/2024 |
Terranuova Traiana
8 - 1
Tuscar
|