Allievi Provinciali U16 2024/25 - Girone Unico (Arezzo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Terranuova Traiana | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 |
![]() | Arezzo FA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 | 9 | 69 |
![]() | Sangiovannese 1927 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 73 | 12 | 61 |
![]() | Tegoleto | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 45 | 14 | 31 |
![]() | Capolona Quarata | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 12 | 19 |
![]() | Casentino Academy | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 |
![]() | Atletico Levane Leona | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Fortis Arezzo | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 39 | -17 |
![]() | Bibbiena | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 |
![]() | Pian di Scò | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 22 | 43 | -21 |
![]() | Bucine | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 48 | -27 |
![]() | Tuscar | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 66 | -56 |
![]() | Castiglionese 1919 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 78 | -67 |
![]() | Fratta Santa Caterina | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 79 | -70 |
Note
Promozione
playoff
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 |
Bibbiena
![]() 1 - 2
![]() Terranuova Traiana
|
Sabato 14/12/2024 |
Bucine
![]() 10 - 9
![]() Pian di Scò
|
Sabato 14/12/2024 |
Capolona Quarata
![]() 8 - 1
![]() Castiglionese 1919
|
Domenica 15/12/2024 10:45 |
Fortis Arezzo
![]() 0 - 7
![]() Arezzo FA
|
Sabato 14/12/2024 |
Fratta Santa Caterina
![]() 1 - 13
![]() Atletico Levane Leona
|
Sabato 14/12/2024 |
Sangiovannese 1927
![]() 4 - 0
![]() Casentino Academy
|
Sabato 14/12/2024 |
Tegoleto
![]() 7 - 1
![]() Tuscar
|